Madrid Open: Alle Infos zu Spielern, Auslosung, Spielplan und Preisgeld
Von Apr. 22, 2025Mutua Madrid Open 2025: Eva Lys verpasst das Hauptfeld knapp
Von März 28, 2025Serena Williams auf dem Cover der „TIME100“-Ausgabe
Von Apr. 23, 2025Hamburg Open: Wer spielt am Rothenbaum?
Von Apr. 23, 2025München & Stuttgart: 5 Dinge, die wir gelernt haben
Von Apr. 22, 2025ATP Challenger Tour: Elmer Moller nähert sich der Top-100-Platzierung
Von Apr. 22, 2025Laureus Awards: Nadal als “Sporting Icon” ausgezeichnet
Von Apr. 22, 2025Weltrangliste: Sprünge & Abstürze nach München/Stuttgart
Von Apr. 22, 2025Zu laut, zu stark, zu schnell: Ostapenko siegt in Stuttgart
Von Apr. 21, 2025BMW Open: Geburtstagskind Zverev macht Titel-Hattrick perfekt
Von Apr. 20, 2025Madrid Open: Alle Infos zu Spielern, Auslosung, Spielplan und Preisgeld
Das ATP-WTA-1000-Turnier ist das erste von zwei aufeinanderfolgenden Combined Events in Europa auf dem Weg nach Roland Garros.
Veröffentlicht Apr. 22, 2025
Advertising
Advertising
RUNDE | MÄNNER - EINZEL | MÄNNER - DOPPEL | FRAUEN - EINZEL | FRAUEN - DOPPEL |
---|---|---|---|---|
Qualifikation | 21.-22. April | N/A | 21. April | N/A |
Erste Runde | 23. und 24. April | 27. und 28. April | 22. und 23. April | 24.-26. April |
Zweite Runde | 25. und 26. April | 29. April | 24. und 25. April | 27. und 28. April |
Dritte Runde | 27. und 28. April | N/A | 26-27 April | N/A |
Achtelfinale | 29. April | 30. April | 28. April | 29. April |
Viertelfinale | 30. April - 1. Mai | 1. Mai | 29. und 30. April | 30. April |
Halbfinale | 2. Mai | 2. Mai | 1. Mai | 2. Mai |
Finale | 4. Mai | 3. Mai | 3. Mai | 4. Mai |
Advertising
Advertising
SETZLISTE | MÄNNER | FRAUEN |
1 | Alexander Zverev | Aryna Sabalenka |
2 | Carlos Alcaraz | Iga Swiatek |
3 | Taylor Fritz | Jessica Pegula |
4 | Novak Djokovic | Coco Gauff |
5 | Jack Draper | Madison Keys |
6 | Alex de Minaur | Jasmine Paolini |
7 | Andrey Rublev | Mirra Andreeva |
8 | Holger Rune | Qinwen Zheng |
9 | Daniil Medvedev | Paula Badosa |
10 | Lorenzo Musetti | Elena Rybakina |
11 | Tommy Paul | Emma Navarro |
12 | Ben Shelton | Karolina Muchova |
13 | Arthur Fils | Diana Shnaider |
14 | Casper Ruud | Daria Kasatkina |
15 | Grigor Dimitrov | Amanda Anisimova |
16 | Frances Tiafoe | Beatriz Haddad Maia |
17 | Stefanos Tsitsipas | Elina Svitolina |
18 | Felix Auger-Aliassime | Liudmila Samsonova |
19 | Tomas Machac | Donna Vekic |
20 | Francisco Cerundolo | Clara Tauson |
21 | Ugo Humbert | Ekaterina Alexandrova |
22 | Jakub Mensik | Yulia Putintseva |
23 | Sebastian Korda | Jelena Ostapenko |
24 | Karen Khachanov | Marta Kostyuk |
25 | Alexei Popyrin | Leylah Fernandez |
26 | Jiri Lehecka | Ons Jabeur |
27 | Hubert Hurkacz | Magdalena Frech |
28 | Alejandro Davidovich Fokina | Elise Mertens |
29 | Denis Shapovalov | Magda Linette |
30 | Matteo Berrettini | Anna Kalinskaya |
31 | Brandon Nakashima | Linda Noskova |
32 | Sebastian Baez | Sofia Kenin |
Advertising

Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev stehen im Hauptfeld von Madrid.
© BMW Open by Bitpanda
Advertising
Runde | WTA-Punkte | ATP-Punkte | Preisgeld (€) |
---|---|---|---|
Sieg | 1.000 | 1.000 | 985.030 |
Finale | 650 | 650 | 523.870 |
Halbfinale | 390 | 400 | 291.040 |
Viertelfinale | 215 | 200 | 165.670 |
4. Runde | 120 | 100 | 90.445 |
3. Runde | 65 | 50 | 52.925 |
2. Runde | 35 | 30 | 30.895 |
1. Runde | 10 | 10 | 20.820 |